T-FLEX PLM – новое полномасштабное решение в области управления жизненным циклом изделий и организации деятельности предприятий. Лежащий в основе этого решения набор программ T-FLEX CAD / CAM / CAE / CAPP / PDM / CRM / PM / MDM / RM /… позволяет эффективно организовать работу на всех этапах жизненного цикла изделия, а также расширить стандартные границы PLM-решений дополнительными возможностями по управлению всеми процессами, сопутствующими выпуску продукции.
Продукты комплекса T FLEX PLM входят в реестр российского программного обеспечения. Разработчик – АО «Топ Системы» (г. Москва).
КЭЛС-центр является авторизованным партнёром компании «Топ Системы» и готов поставить лицензии продуктов комплекса T-FLEX PLM и специализированного SPDM-модуля к программной платформе T-FLEX DOCs для управления расчётными и экспериментальными данными, а также выполнить их внедрение на Вашем предприятии.
Комплекс программ компании «Топ Системы» даёт возможность организовать единую среду конструкторского и технологического документооборота, проектирования и подготовки производства. Пользователи получают широкие возможности по управлению номенклатурой и структурами изделий, автоматизации любых бизнес-процессов предприятия.
Расширенные функции позволяют управлять проектами и планировать ресурсы, вести полноценный канцелярский документооборот и администрировать взаимоотношения с клиентами. Полная открытость платформы T-FLEX PLM обеспечивает неограниченные возможности по расширению комплекса и созданию собственных информационных систем в рамках единого информационного пространства предприятия.
| Продукт | Назначение |
| Управление производством | |
| T-FLEX PLM Платформа | Информационная MDM-ориентированная платформа для построения PLM-систем любой сложности на основе единого хранилища данных. |
| T-FLEX DOCs | Система предназначена для комплексного управления инженерными данными предприятия и решения задач конструкторско-технологического и организационно-распорядительного документооборота, организации взаимодействия всех подразделений в едином информационном пространстве. |
| T-FLEX PDM | Система управления конструкторско-технологическими данными, процессом организации и сопроводительной информацией. Предоставляет инструменты для управления структурами изделий, ведения номенклатуры, конфигурирования, проведения извещений об изменениях, формирования спецификаций и проведения прочих действий, связанных с конструкторской подготовкой производства. Предоставляет средства работы с материалами и интеграции с T-FLEX CAD и другими известными САПР. Обеспечивает работу с данными любых справочников, работу с почтой и поручениями, запуск и выполнение бизнес-процессов, генерацию отчётов различных видов. |
| T-FLEX MDM | Система позволяет обеспечить единое информационное пространство предприятия на основе мастер-данных, сформированных в различных прикладных системах, и организовать работу с НСИ (нормативно-справочной информацией) на уровне корпорации или отдельного предприятия. |
| T-FLEX Управление требованиями | Решение корпоративного уровня для организации процессов управления требованиями и сертификации при разработке изделий различной сложности и комплексов. |
| T-FLEX Управление проектами | Промышленная система календарно-сетевого планирования и управления ресурсами предприятия. Ориентирована на решение задач ведения проектов, формирования и отслеживания различных план-графиков, а также на организацию целостного проектного подхода к управлению деятельностью предприятия на всех уровнях планирования. |
| Конструкторская подготовка производства | |
| T-FLEX CAD | Профессиональная конструкторская система, объединяющая в себе мощные параметрические возможности 2D и 3D-моделирования со средствами создания и оформления чертежей и конструкторской документации. |
| Расчётные системы | |
| T-FLEX Анализ | Среда конечно-элементных расчётов, позволяющая осуществлять математическое моделирование распространённых физических явлений и решать важные практические задачи, возникающие в повседневной практике проектирования. |
| T-FLEX Динамика | Модуль, позволяющий производить динамические расчёты и анализ пространственных механических систем. |
| T-FLEX Зубчатые передачи | Приложение предназначено для проектирования, анализа и расчёта 3D моделей зубчатых шестерней, зубчатых зацеплений или готовых механизмов. Приложение позволяет создавать не только 3D модели и чертежи на их основе (в том числе в соответствии с ЕСКД), но и проводить расчёты прочности, отклонений и параметров контроля для цилиндрических, конических и червячных зацеплений. |
| T-FLEX Пружины | Набор библиотечных файлов с возможностью выполнения расчётов. Библиотека позволяет создавать и рассчитывать как 3D модели, так и 2D чертежи пружин. |
| Технологическая подготовка производства | |
| T-FLEX Технология | Система для технологической подготовки производства, позволяющая организовать единое информационно-справочное пространство для технологов и конструкторов — состав изделия и разрабатываемые технологии сохраняются в общей базе данных. |
| T-FLEX Нормирование | Система предназначена для проведения различных расчётов при проектировании технологических процессов. |
| T-FLEX ТОиР | Система предназначена для информационного сопровождения процессов обслуживания изделий и оборудования, используемого на предприятии. |
| T-FLEX ОКП | Система оперативно-календарного планирования. |
| Подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ | |
| T-FLEX ЧПУ 2D | Модуль, позволяющий технологу-программисту создавать траектории обработки, опираясь на двухмерную геометрию (штриховки или 2D-пути). Траектория поддерживает линейную и круговую интерполяцию с заданной точностью. |
| T-FLEX ЧПУ 3D | Модуль, позволяющий технологу-программисту создавать траектории обработки, опираясь на трехмерную геометрию (тела, грани, ребра, 3D-пути, ЛСК — локальные системы координат). |
| Прикладные программы | |
| T-FLEX Печатные платы | Конвертор для импорта данных из обменных файлов программы для проектирования печатных плат и электронных устройств P-CAD версии 2000 и старше в T-FLEX CAD. |
| T-FLEX Раскрой | Приложение для T-FLEX CAD, предназаченное для автоматизации раскроя листовых материалов для различных видов резки. |
| T-FLEX Электротехника | Модуль, решающий полный спектр задач при проектировании электротехнических изделий различного назначения. |
| T-FLEX VR | Приложение для T-FLEX CAD, которое позволяет работать с 3D-моделью в виртуальном пространстве. |